| № п/п | Вид | Наименование | Периодичность | Всего экз. | Подразделение |
| 1 | Ж | Альма Матер | 11 в год, в январе не выходит | 1 | читальный зал |
| 2 | Ж | Аналитический банковский журнал | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 3 | Ж | Аудит и финансовый анализ / audit and financial analisis | 6 в год | 1 | читальный зал |
| 4 | Ж | Аудитор | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 5 | Ж | Аудиторские ведомости | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 6 | Ж | Банковские услуги | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 7 | Ж | Банковское дело | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 8 | Ж | Библиосфера | 4 в год | 1 | методист |
| 9 | Ж | Бухгалтерский учет | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 10 | Г | Бюллетень иностранной коммерческой информации БИКИ | 144 в год | 1 | читальный зал |
| 11 | Ж | Бюллетень Министерства образования и науки Российской Федерации. Высшее и среднее профессиональное образование | 12 в год | 1 | читальный зал, |
| 12 | Ж | Вестник МГУ. Серия 18. Социология и политология | 6 в год | 1 | читальный зал |
| 13 | Ж | Вестник МГУ. Серия 6. Экономика | 6 в год | 1 | читальный зал |
| 14 | Ж | Вестник РЭА им. Плеханова | 6 в год | 5 | читальный зал |
| 15 | Ж | Вопросы питания | 6 в год | 1 | читальный зал |
| 16 | Ж | Вопросы статистики | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 17 | Ж | Вопросы экономики | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 18 | Ж | Все о мясе | 6 в год | 1 | читальный зал |
| 19 | Ж | Высшее образование в России | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 20 | Ж | Главбух | 24 в год | 1 | читальный зал |
| 21 | Ж | Гостиница и ресторан: Бизнес и управление | 8 в год | 1 | читальный зал |
| 22 | Ж | Гостиничное дело | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 23 | Ж | Гражданское право с приложением. Комплект (Гражданское право. Предпринимательское право. Семейное и жилищное право. Юрист) | 4-12 в год | 1 | читальный зал |
| 24 | Ж | Деньги и кредит | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 25 | Ж | Журнал российского права | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 26 | Ж | Законодательство и экономика | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 27 | Ж | Известия высших учебных заведений. Пищевая технология | 6 в год | 1 | читальный зал |
| 28 | Ж | Инвестиции в России | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 29 | Ж | Инновации | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 30 | Ж | Иностранная литература | 12 в год | 1 | худ.фонд |
| 31 | Ж | Информационное право | 4 в год | 1 | читальный зал |
| 32 | Ж | Кадровик. Издается в комплекте из пяти тетрадей: 1. Кадровик. Трудовое право?, 2. Кадровик. Кадровый менеджмент., 3. Кадровик. Кадровое делопроизводство, 4. Рекрутинг для кадровика, 5. Нормативные акты и официальные документы для кадровика | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 33 | Г | Коммерсантъ | 298 в год | 1 | читальный зал |
| 34 | Г | Комсомольская правда | 294 в год | 1 | читальный зал |
| 35 | Ж | Креативная экономика | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 36 | Ж | Лизинг | 6 в год | 1 | читальный зал |
| 37 | Ж | Логистика | 4 в год | 1 | читальный зал |
| 38 | Ж | Маркетинг | 6 в год | 1 | читальный зал |
| 39 | Ж | Маркетинг в России и за рубежом | 6 в год | 1 | читальный зал |
| 40 | Ж | Маркетинг и маркетинговые исследования | 6 в год | 1 | читальный зал |
| 41 | Ж | Маркетинг Менеджмент | 10 в год | 1 | читальный зал |
| 42 | Ж | Маркетинг услуг | 4 в год | 1 | читальный зал |
| 43 | Ж | Международная экономика | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 44 | Ж | Международное публичное и частное право | 6 в год | 1 | читальный зал |
| 45 | Ж | Международный бухгалтерский учет | 48 в год | 1 | читальный зал |
| 46 | Ж | Менеджмент в России и за рубежом | 6 в год | 1 | читальный зал |
| 47 | Ж | Менеджмент инноваций | 4 в год | 1 | читальный зал |
| 48 | Ж | Менеджмент сегодня | 6 в год | 1 | читальный зал |
| 49 | Ж | Мировая экономика и международные отношения | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 50 | Ж | Мое дело. Магазин | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 51 | Ж | Мое дело. Ресторан. Food Service | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 52 | Ж | Молочная промышленность | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 53 | Ж | Московский журнал права | 4 в год | 1 | читальный зал |
| 54 | Ж | Налоговая политика и практика | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 55 | Ж | Налоговый вестник | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 56 | Ж | Новости маркетинга | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 57 | Ж | Новый менеджмент | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 58 | Ж | Новый мир | 12 в год | 1 | худ.фонд |
| 59 | Ж | Общество и экономика | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 60 | Ж | Объединенный каталог. Пресса России. 1 полугодие 2013 г. | 2 в год | 1 | отдел комплектования |
| 61 | Ж | Отель | 10 в год, в январе не выходит | 1 | читальный зал |
| 62 | Ж | Питание и общество | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 63 | Ж | Пищевая промышленность | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 64 | Г | Поиск | 52 в год | 1 | читальный зал |
| 65 | Ж | Полис (Политические исследования) | 6 в год | 1 | читальный зал |
| 66 | Ж | Практический маркетинг | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 67 | Ж | Проблемы анализа риска | 6 в год | 1 | читальный зал |
| 68 | Ж | Проблемы прогнозирования | 6 в год | 1 | читальный зал |
| 69 | Ж | Проблемы современной экономики: Евразийский международный научно-аналитический журнал | 4 в год | 1 | читальный зал |
| 70 | Ж | Проблемы теории и практики управления | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 71 | Ж | Пять звезд | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 72 | Ж | Регион: Экономика и социология | 4 в год | 1 | читальный зал |
| 73 | Ж | Региональная экономика: теория и практика | 48 в год | 1 | читальный зал |
| 74 | Ж | Регионология | 4 в год | 1 | читальный зал |
| 75 | Ж | Рейтинги | 11 в год | 1 | читальный зал |
| 76 | Ж | Реклама. Теория и практика | 6 в год | 1 | читальный зал |
| 77 | Ж | Ресторанные ведомости | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 78 | Ж | Ресторатор | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 79 | Ж | РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция | 4 в год | 1 | читальный зал |
| 80 | Г | "Российская газета. Включая ""Российскую газету ""Неделя""" | 298 в год / 50 в год | 1 | читальный зал |
| 81 | Ж | Российская история | 6 в год | 1 | читальный зал |
| 82 | Ж | Российский внешнеэкономический вестник | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 83 | Ж | Российский журнал менеджмента | 4 в год | 1 | читальный зал |
| 84 | Ж | Российский налоговый курьер (Для налогоплательщиков) | 24 в год | 1 | читальный зал |
| 85 | Ж | Российский экономический журнал | 6 в год | 1 | читальный зал |
| 86 | Ж | Российское предпринимательство | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 87 | Ж | Рыбное хозяйство | 6 в год | 1 | читальный зал |
| 88 | Ж | Рынок ценных бумаг | 24 в год | 1 | читальный зал |
| 89 | Ж | Современная торговля | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 90 | Ж | Спорт: экономика, право, управление | 4 в год | 1 | читальный зал |
| 91 | Ж | Справочник по управлению персоналом | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 92 | Ж | "Справочник экономиста + Планово-экономический отдел + в подарок CD ""Справочник экономиста по бюджетированию"" + Бесплатные консультации. Комплект" | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 93 | Ж | Стандарты и качество. С приложениями. Комплект | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 94 | Ж | Статистическое обозрение | 4 в год | 1 | читальный зал |
| 95 | Ж | Стратегический менеджмент | 4 в год | 1 | читальный зал |
| 96 | Ж | Страховое дело | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 97 | Ж | Таможенное дело | 4 в год | 1 | читальный зал |
| 98 | Ж | Тара и упаковка | 6 в год | 1 | читальный зал |
| 99 | Ж | Товаровед продовольственных товаров | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 100 | Ж | Труд и социальные отношения | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 101 | Ж | Туризм: право и экономика | 4 в год | 1 | читальный зал |
| 102 | Ж | Управление корпоративными финансами | 6 в год | 1 | читальный зал |
| 103 | Ж | Управление магазином | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 104 | Ж | Управление риском | 4 в год | 1 | читальный зал |
| 105 | Ж | Управление сбытом | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 106 | Ж | Управление финансовыми рисками | 4 в год | 1 | читальный зал |
| 107 | Ж | Финансовая аналитика: проблемы и решения | 36 в год | 1 | читальный зал |
| 108 | Ж | Финансовый бизнес | 6 в год | 1 | читальный зал |
| 109 | Ж | Финансовый менеджмент | 6 в год | 1 | читальный зал |
| 110 | Ж | Финансы | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 111 | Ж | Финансы и кредит | 48 в год | 1 | читальный зал |
| 112 | Ж | Финансы, деньги, инвестиции | 4 в год | 1 | читальный зал |
| 113 | Ж | Хозяйство и право | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 114 | Ж | Хранение и переработка сельхозсырья | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 115 | Ж | Человек и труд | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 116 | Ж | ЭКО | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 117 | Г | Экономика и жизнь | 52 в год | 1 | читальный зал |
| 118 | Ж | Экономика и математические методы | 4 в год | 1 | читальный зал |
| 119 | Ж | Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 120 | Ж | Экономист | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 121 | Ж | Экономические науки | 12 в год | 1 | читальный зал |
| 122 | Ж | Экономический анализ: теория и практика | 36 в год | 1 | читальный зал |
| 123 | Ж | Экономический журнал Высшей школы экономики | 4 в год | 1 | читальный зал |
| Новые с 2012 г.: |
| 1 | Ж | Информационное право | 4 в год | 1 | |
| 2 | Ж | Креативная экономика | 12 в год | 1 | |
| 3 | Ж | Московский журнал права | 4 в год | 1 | |
| 4 | Ж | Проблемы анализа риска | 6 в год | 1 | |
| 5 | Ж | Рейтинги | 11 в год | 1 | |
| 6 | Ж | Финансовая аналитика: проблемы и решения | 36 в год | 1 | |